MR-RDG07K Faz Dizili Radar
X-bandında çalışan AESA faz dizi radarı, yüksek duyarlılık, düşük yanlış alarm oranı ve doğru izleme ile sürekli kara ve su hareketli hedef tespiti için tasarlanmıştır.
The MR-AUS20-RD02SE-RF03 Counter-UAV System integrates spectrum detection, protocol analysis, radar detection, electro-optical tracking, directional interference response, and a low-altitude target prevention, control and identification platform. The system uses spectrum detection, protocol analysis and radar detection for target verification, then guides the electro-optical system for detection, tracking and identification. After the target type is confirmed, the system can link the radio interference subsystem to interrupt UAV signals and support authorized low-altitude UAV management.
Ücretsiz Teklif AlınThe MR-AUS20-RD02SE-RF03 is a lightweight side-mounted Counter-UAV system designed for low-altitude security protection.
It combines spectrum detection, drone ID / remote ID protocol analysis, Ku-band radar detection, visible-light tracking, infrared thermal imaging, AI target recognition, directional interference response, and RGS2000 platform management.
This configuration is suitable for projects requiring compact structure, flexible deployment, coordinated target verification, optical tracking, and centralized platform operation.
Yüksek Entegre Sistem Mimarisi
The system integrates multiple functional modules while supporting both independent operation and coordinated linkage.
Spectrum Detection and Protocol Analysis
Supports UAV signal detection and protocol analysis, including drone ID and remote ID detection and analysis.
Radar Algılama Yeteneği
The radar subsystem adopts digital beam forming technology and supports target detection, tracking and track output.
Elektro-Optik Takip
The electro-optical subsystem combines visible-light imaging, infrared thermal imaging, AI recognition and servo pan-tilt tracking.
Directional Interference Response
The servo system drives directional interference response to improve response distance and speed.
Modular Structure
Subsystems can be independently disassembled, installed and flexibly configured according to project requirements.
Platform Tabanlı Yönetim
The RGS2000 platform supports centralized control, data fusion display, recording and playback, electronic maps, multi-screen display and unattended operation.
| Parametre | Şartname | Parametre | Şartname |
| Model ve Çalışma Aralığı | |||
| Model Adı | MR-AUS20-RD02SE-RF03 Karşı-İHA Sistemi | Tipik Hedef | DJI Phantom 4 |
| Spectrum Detection Range | ≥3 km | Radar Algılama Aralığı | ≥1.5 km |
| Görünür Işık Takip Aralığı | ≥2 km | Termal Görüntüleme İzleme Aralığı | ≥1 km |
| Girişim Aralığı | ≥1.5 km | ||
| Spektrum Algılama | |||
| Monitoring & Identification Frequency Range | 300 MHz ~ 6000 MHz | Target Protocol | Supports drone ID and remote ID detection and analysis |
| Eşzamanlı Algılama Kapasitesi | ≥30 İHA'lar | ||
| Radar Algılama | |||
| Radar Bandı | Ku-bant | Yenileme Hızı | 2 s |
| Hedef Kapasite | ≥200 parça | Yakın Mesafe Kör Bölge | ≤100 m |
| Azimut Kapsamı | 0° ~ 360° | Yükseklik Kapsamı | 0° ~ 40° |
| Algılama Yüksekliği | ≥500 m | Doğruluk RMS | Azimuth ≤0.5°, Elevation ≤0.5°, Range ≤10 m |
| Directional Interference Response | |||
| Interference Bands | 915 MHz / 1.2 GHz / 1.5 GHz / 2.4 GHz / 5.2 GHz / 5.8 GHz | Power Amplifier | ≥50 W for 2.4 GHz and 5.8 GHz; ≥30 W for other bands |
| Maximum Simultaneous Interference Channels | ≥6 channels | Parazit Modu | Directional interference |
| Güç | ≤800 W | ||
| Kızılötesi Termal Görüntüleme | |||
| Dedektör | Uncooled VOx infrared focal plane array | Çözünürlük | 640 × 512 |
| Lens | 25 ~ 100 mm, 4× continuous optical zoom | Lens Kontrolü | Motorlu yakınlaştırma, manuel / otomatik odaklama |
| HD Görünür Işık Kamerası | |||
| Sensör | Starlight CMOS, ICR day/night switching | Çözünürlük | 1920 × 1080 |
| Odak Uzaklığı | 25 ~ 500 mm HD motorized zoom lens | Sis Giderme | Optik / elektronik çift buğu çözücüyü destekler |
| Yapay Zeka Takibi | |||
| Uygulama | Ön uç gömülü donanım tanıma ve izleme | İzleme Modu | Manuel izleme, otomatik izleme, radar bağlantısı desteklenir |
| Tanınma | Supports classification of people, vehicles, vessels, UAVs and other targets | Veri Kümesi Gereksinimi | Veri seti temini için müşteri yardımı gerekli |
| Servo Pan-Tilt | |||
| Yapı | Yana monteli, koaksiyel | Yatay Aralık | N × 360° sürekli dönüş, güç kapatıldıktan sonra mekanik kilit |
| Perde Aralığı | -30° ~ +60°, with software limit, programmable | Dönme Hızı | Yatay 0,01° ~ 100°/s, Eğim 0,01° ~ 70°/s |
| Konumlandırma Hızı | Yatay ≥120°/s, Eğim ≥100°/s | Hızlanma | Yatay 100°/s², Eğim 100°/s² |
| Interface & Power | |||
| Ağ Arayüzü | 1 × 100M / 1000M uyarlanabilir Ethernet bağlantı noktası | Güç Kaynağı | AC220V ±20%, 50Hz |
| Sistem Güç Tüketimi | ≤1500 W | Toplam Ağırlık | ≤150 kg |
| RGS2000 Platformu | |||
| Entegre Kontrol ve Ekran | Radar, elektro-optik, algılama ve parazit sistemlerinin merkezi kontrolü ve gösterimi | Durum Göstergesi | İHA hedef noktalarının dinamik gösterimi, spektrum yön bulma ve takip bilgileri; spektrum-radar veri füzyonu gösterimi |
| Bilgi Kaydı | Radar, spektrum hedef izleri ve video kaydı ve oynatmayı destekler | Yardımcı Araçlar | Mesafe, alan ve açı ölçümünü destekler; statik kalibrasyon azimut hesaplaması; radar-EO destekli kalibrasyon |
| Elektronik Harita | Elektronik haritaları ve cihaz koordinat konumlarını destekler; çevrimiçi ve çevrimdışı 2D haritalar | Çoklu Ekran | Video önizleme, elektronik harita, video izleme, video oynatma ve bilgi yönetiminin bölünmüş ekran görüntüsünü destekler |
| Gözetimsiz Çalışma | İz veri füzyonunu, otomatik radar-EO bağlantısını ve gözetimsiz sistem çalışmasını destekler | ||
X-bandında çalışan AESA faz dizi radarı, yüksek duyarlılık, düşük yanlış alarm oranı ve doğru izleme ile sürekli kara ve su hareketli hedef tespiti için tasarlanmıştır.
Uzun menzilli mobil gözetim için tasarlanan bu araca monte termal görüntüleme kamerası, zorlu dış mekan güvenlik uygulamaları için termal gözlem, görünür ışıklı görüntüleme, akıllı alarmlar ve yüksek hızlı yatay kaydırma-eğme kontrolünü bir araya getirir.
Akıllı kontrol, istikrarlı hareket performansı ve entegre dış mekan gözetim ve izleme sistemleri için güvenilir destek için tasarlanmış ağır hizmet tipi çift eksenli pan tilt.
Basınç göstergeleri ve manuel kontrol ile ekonomik, kullanımı kolay tezgah.
Lütfen bizimle iletişime geçin, size en kısa sürede geri dönüş yapacağız.
Size 24 saat içinde cevap vereceğiz. Acil durum için lütfen WhatsApp/WeChat ekleyin: +86 15954290051,. Veya doğrudan +86 15964215221 adresini arayın.
*Gizliliğinize saygı duyuyoruz ve tüm bilgiler korunuyor.
Bilgilerinizi yalnızca sorunuza yanıt vermek için kullanacağız ve asla istenmeyen e-postalar veya tanıtım mesajları göndermeyeceğiz.